



RPM SXS
RPM Wire Reinforced 5ply Silicone Charge Tube - 2017-2026 Can-Am X3 R & RR
Add RPM BOV?
Select Model Year
Choose options
Add RPM BOV?
Select Model Year
Add RPM BOV?
Select Model Year
Can-Am X3 Wire Reinforced 5Ply Silicone Charge Tubes Kit
We took the industry's best silicone charge tube for the turbo X3 platforms and made it even better! As machines got even faster, boost levels and HP increased, we discovered that our 4ply silicone charge tubes were going to meet their limits in these very high power turbo cars. With that, we designed, tested, and now offer a 5PLY Wire Reinforced Silicone charge tube for the X3 R & RR platforms!
- Primary and Secondary Charge Tube
- 5 Ply, Silicone Construction
- Wire Reinforced
- 30% More Volume
- Manifold Port for Vacuum/Boost Reference
- Simple Bolt On Replacement
- Additional Vacuum Port For Boost Reference or Boost Gauge
- Stainless Steel HD Clamps
- 25mm Billet Plug For Not Running a BOV & Boost Leak Testing
- 2017-2019 Can-Am Maverick X3 R
- 2017-2019 Can-Am Maverick X3 Max R
- 2020-2026 Can-Am Maverick X3 R & RR
- 2020-2026 Can-Am Maverick X3 Max R & RR
Compatibility
This part is compatible with 24 vehicle(s)
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2026 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2025 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2024 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2023 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 2 Seat |
| 2022 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 200 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 4 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 2 Seat |
| 2021 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 4 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 2 Seat |
| 2020 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 195 HP 4 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 2 Seat |
| 2019 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 4 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 2 Seat |
| 2018 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 4 Seat |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 2 Seat |
| 2017 | Can-Am | Maverick X3 | Turbo 172 HP 4 Seat |



